Ce MSB/JDA ne restera sans doute pas dans les annales, mais les Manceaux ont réussi à assurer l’essentiel à domicile malgré une adresse en berne (37,7%).
C’est dans le troisième quart-temps que le MSB a réussi faire l’écart (53-43 à la fin de ce quart-temps) et à se constituer un petit martelât suffisamment important pour enrailler la tentative de comeback final de Dijon et s’imposer au final de trois points : 68-65.
Marcellus Sommerville (14 pts et 11 rbds, mais 6/17), Taylor Rochestie (18 pts à 4/9) et JP Batista (15 et 5) ont assuré l’essentiel pour permettre à leurs troupes de s’en sortir malgré le gros finish de la JDA (22 points inscrits dans le dernier quart).
C’est d’ailleurs en assurant son rebond et en limitant ses pertes de balles que les troupes de JD Jackson ont finalement réussi à l’emporter. Zach Moss (12 et 6) et Rob Lewin (8, 9 et 2) ont fait le taf en joueurs expérimentés, mais la faible performance de Sean Marshall (12 pts, 3 rbds et 4 pds, mais 3-8 aux tirs et 6 bps) n’a pas permis à Dijon de passer à la vitesse supérieure.
Le Mans
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 23 – 61 | 37.7 | 4 – 18 | 22.2 | 18 – 24 | 75.0 | 13 | 24 | 37 | 2 | 2 | 16 | 7 | 10 | 15 | 21 | 76 | |
| 4. Sommerville Marcellus | * | 39 | 14 | 6 – 17 | 35.3 | 0 – 5 | 0.0 | 2 – 4 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 8. Boungou Colo Nobel | 15 | 2 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 9. Acker Alex | * | 38 | 8 | 2 – 13 | 15.4 | 0 – 6 | 0.0 | 4 – 4 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 10. Rochestie Taylor | * | 38 | 18 | 4 – 9 | 44.4 | 3 – 6 | 50.0 | 7 – 8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 11. Coleman William | 10 | 1 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | - | 1 – 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12. Kouguere Max | * | 13 | 7 | 2 – 4 | 50.0 | 1 – 1 | 100 | 2 – 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 13. Batista Joao Paulo | * | 32 | 15 | 7 – 12 | 58.3 | 0 – 0 | - | 1 – 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 15. Kahudi Henri | 15 | 3 | 1 – 2 | 50.0 | 0 – 0 | - | 1 – 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 16. Choplin Maxime | 0 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mendy Kevin | 0 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur : J.D. JACKSON
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 65 | 25 – 55 | 45.5 | 6 – 17 | 35.3 | 9 – 15 | 60.0 | 5 | 25 | 30 | 2 | 2 | 18 | 8 | 14 | 21 | 15 | 73 | |
| 4. Marshall Sean | 28 | 12 | 3 – 8 | 37.5 | 2 – 4 | 50.0 | 4 – 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 5. Aboudou Lens | 5 | 0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. Moss Zach | * | 25 | 12 | 6 – 9 | 66.7 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 8. Harris Andre | * | 19 | 2 | 1 – 4 | 25.0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9. Leloup Jérémy | * | 28 | 7 | 3 – 8 | 37.5 | 1 – 3 | 33.3 | 0 – 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 10. Melody David | * | 34 | 10 | 4 – 9 | 44.4 | 1 – 5 | 20.0 | 1 – 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 11. Dia Samba | 10 | 2 | 1 – 2 | 50.0 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 13. Lewin Rob | 25 | 8 | 3 – 5 | 60.0 | 0 – 0 | - | 2 – 3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
| 14. Fandelet Vincent | 0 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Christophe Anthony | 4 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Dixon Bobby | * | 22 | 12 | 4 – 9 | 44.4 | 2 – 4 | 50.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Entraîneur : Jean-Louis BORG














1 PD pour Rochestie que se passe t-il !!
37% de réussite pour le MSB…ça aide pas pour faire des passes
Qu’est ce qu’il est nul Marshall c’est dingue…
Acker à 2/13…. Méconnaissable depuis qu’il est au MSB.
Alex l’arnacker, jsais pas combien il touche mais c sur que c bcq trop, il joue comme une brele ce gars
C’est là qu’on voit la limite de commenter des stats. Hier, Acker a été indispensable. Batailleur au rebond, de la bonne défense. Alors, il y a ce 2/13, forcément… Mais quand le mec fait 3 gamelles à 3 pts, on se dit qu’il manque pas grand chose.
un msb qui gagne sans briller ca me va.
on verra en 2012 pour le show