L’Elan Chalon soulève le bronze
Après la Semaine des As et la Coupe de France, l’équipe bourguignonne réalise le triplé en remportant le championnat de France (95 – 76)
Le Mans n’aura tenu le choc que cinq petites minutes, soit le temps qu’il a fallu à Chalon pour trouver la mire à longue distance. Guidaient par Blake Schilb, auteur de 11 points lors des 4 dernières minutes du premier quart-temps, les Bourguignons ont mis la tête de leurs adversaires sous l’eau. Dépassés par la furia des joueurs de Saône-et-Loire à trois points et ne parvenant pas à mettre du rythme en attaque, l’équipe de JD Jackson a subi.
Rejetés à sept longueurs, les partenaires de Charles Kahudi ont bien tenté de contenir l’Elan en début de second quart-temps en redonnant les clefs de la maison à Taylor Rochestie (10 pts, 5 pds) mais, une fois encore, Nicolas Lang (14 pts) et les shooteurs chalonnais ont rapidement fait sauter le coffre fort sarthois. Terriblement statiques en attaque et d’une apathie extrême en défense, les Manceaux n’ont pu que se résigner à encaisser un 10 – 0 du plus mauvais effet. Offrant quant à eux d’un vrai récital à leurs supporters venus garnir les tribunes de Bercy, les Chalonnais se sont fait plaisir pour exploiter les nombreux ballons perdus (13 !) ou rebonds offensifs généreusement donnés par leurs opposants. Solides en défense et très collectifs en attaque, les hommes de Greg Beugnot semblaient d’ores et déjà hors d’atteinte à la mi-temps car, à l’image du shoot au buzzer rentré par Malcolm Delaney (12 pts), même la chance semblait être de leur côté.
Revenus des vestiaires avec de meilleures dispositions, les Sarthois pensaient avoir remis un peu de suspense dans la rencontre en rentrant un 7 – 0 d’entrée. Plus agressifs en défense et faisant montre de bien plus de détermination au moment d’attaquer le cercle, Marcellus Sommerville (24 pts) et compagnie se donnaient les moyens d’espérer à un retour miracle. Malheureusement, malgré ce rapproché, la machine chalonnaise ne s’est pas grippée. A nouveau en selle à la suite de deux paniers extérieurs signés Malcolm Delaney, les vainqueurs de la Semaine des As et de la Coupe de France ont rappuyé sur l’accélérateur pour reprendre leurs distances. Nicolas Lang impérial derrière l’arc, Blake Schilb (20 pts, 10 pds) au four et au moulin, seuls les plus optimistes (pour ne pas dire plus) pouvaient croire au come-back miracle.
Tout simplement trop forte, la bande à Ilan Evtimov (15 pts) a su conserver son avance dans le dernier quart sans trop se faire de frayeur. Pourtant habituée à se donner quelques sueurs froides dans les derniers instants des matches importants, la team bourguignone a défendu le fer et poursuivi son festival au son des « ici, ici, c’est Chalon ! » de ses fans. Vainqueur logique, l’Elan Chalon se voit récompenser de sa très belle saison 2012-12 en remportant le premier trophée de champion de France de son histoire. Un dépucelage que connait, aussi, Greg Beugnot qui, à 54 ans, soulève pour la première fois le bronze après avoir été défait à cinq reprises en finale.
C’est désormais sûr, Steed Tchicamboud et tous ses jeunes coéquipiers joueront l’Euroleague la saison prochaine. Avec Blake Schilb ?
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 95 | 33 – 65 | 50.8 | 16 – 35 | 45.7 | 13 – 16 | 81.2 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 21 | 14 | 11 | 22 | 21 | 116 | |
| 4. Aminu Alade | 18 | 10 | 4 – 7 | 57.1 | 0 – 0 | - | 2 – 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 5. Delaney Malcolm | * | 30 | 12 | 4 – 9 | 44.4 | 3 – 8 | 37.5 | 1 – 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 6. Smith Bryant | 7 | 3 | 1 – 1 | 100 | 1 – 1 | 100 | 0 – 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8. Adjagba Ulysse | 1 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Lang Nicolas | 17 | 14 | 5 – 12 | 41.7 | 4 – 11 | 36.4 | 0 – 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 10. Aboudou Jordan | 1 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Schilb Blake | * | 34 | 20 | 8 – 12 | 66.7 | 4 – 6 | 66.7 | 0 – 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 12. Evtimov Ilian | * | 35 | 15 | 5 – 8 | 62.5 | 3 – 5 | 60.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 13. Tchicamboud Steed | * | 30 | 14 | 3 – 12 | 25.0 | 1 – 4 | 25.0 | 7 – 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 14. Jean Baptiste Adolphe Michel | * | 22 | 7 | 3 – 4 | 75.0 | 0 – 0 | - | 1 – 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| 16. Prowell LaQuan | 5 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur :Grégor BEUGNOT
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 27 – 52 | 51.9 | 7 – 21 | 33.3 | 15 – 21 | 71.4 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 | 22 | 21 | 84 | |
| 4. Sommerville Marcellus | * | 33 | 24 | 9 – 14 | 64.3 | 2 – 5 | 40.0 | 4 – 5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 |
| 5. Lombahe-Kahudi Charles | * | 33 | 2 | 1 – 6 | 16.7 | 0 – 3 | 0.0 | 0 – 0 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 7. Koffi Alain | 6 | 1 | 0 – 2 | 0.0 | 0 – 0 | - | 1 – 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8. Eito Antoine | 13 | 2 | 0 – 1 | 0.0 | 0 – 1 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9. Acker Alex | 30 | 14 | 4 – 9 | 44.4 | 3 – 5 | 60.0 | 3 – 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 10. Rochestie Taylor | * | 30 | 10 | 4 – 6 | 66.7 | 0 – 2 | 0.0 | 2 – 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| 12. Kouguere Max | * | 13 | 8 | 3 – 5 | 60.0 | 2 – 4 | 50.0 | 0 – 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 13. Batista Joao Paulo | * | 27 | 10 | 4 – 6 | 66.7 | 0 – 0 | - | 2 – 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 16. Ceci Thomas | 1 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mendy Kevin | 1 | 0 | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 – 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bryant Travon | 13 | 5 | 2 – 3 | 66.7 | 0 – 1 | 0.0 | 1 – 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur :J.D. JACKSON